| Pořadí | Číslo pilota/pilot | Total | CPP |
| 1 | 11 Měřínský P. | 12773 | 742 |
| 2 | 1 Pohl E. | 11602 | 673 |
| 3 | 8 Suchy M. | 11358 | 659 |
| 4 | 5 Lacina V. | 10913 | 633 |
| 5 | 9 Fuodoroff S. | 10860 | 630 |
| 6 | 12 Skorpik M. | 10843 | 629 |
| 7 | 6 Stejskal T. | 10534 | 610 |
| 8 | 2 Kostrhun P. | 10144 | 587 |
| 9 | 7 Brazan J. | 9419 | 545 |
| 10 | 15 Taran J. | 9373 | 542 |
| 11 | 14 Krizek J. | 8090 | 467 |
| 12 | 4 Kubicek P. | 7442 | 427 |
| 13 | 3 Pirner T. | 5771 | 330 |
| 14 | 10 Slabak K. | 5626 | 322 |
| 15 | 13 Slonek L. | 3414 | 192 |

