| Ra. | Nr Competitor | Total | Task 1 |
Task 2 |
Task 3 |
Task 4 |
Task 5 |
Task 6 |
Task 7 |
Task 8 |
Task 9 |
Task 10 |
Task 11 |
Task 12 |
Task 13 |
Task 14 |
Task 15 |
Task 16 |
| 1 | 9 Suchy M. | 11489 | 991 | 571 | 983 | 357 | 729 | 664 | 1000 | 500 | 178 | 784 | 898 | 877 | 896 | 820 | 581 | 660 |
| 2 | 2 Kostrhun P. | 11297 | 604 | 969 | 989 | 970 | 729 | 793 | 972 | 357 | 911 | 954 | 429 | 357 | 214 | 429 | 1000 | 620 |
| 3 | 4 Merinsky P. | 11159 | 1000 | 1000 | 974 | 1000 | 729 | 784 | 952 | 429 | 845 | 357 | 214 | 816 | 974 | 778 | 214 | 93 |
| 4 | 11 Stejskal T. | 10720 | 298 | 595 | 994 | 571 | 729 | 286 | 896 | 919 | 1000 | 1000 | 618 | 694 | 429 | 286 | 884 | 521 |
| 5 | 6 Pohl E. | 10411 | 739 | 500 | 1000 | 429 | 729 | 931 | 571 | 663 | 937 | 926 | 1000 | 107 | 879 | 500 | 286 | 214 |
| 6 | 3 Krizek J. | 10002 | 0 | 999 | 571 | 143 | 729 | 429 | 937 | 143 | 914 | 806 | 802 | 1000 | 914 | 357 | 400 | 858 |
| 7 | 8 Stana L. | 9545 | 443 | 357 | 371 | 786 | 729 | 1000 | 500 | 697 | 178 | 143 | 357 | 694 | 983 | 1000 | 357 | 950 |
| 8 | 12 Lacina V. | 8508 | 0 | 842 | 371 | 531 | 729 | 936 | 854 | 571 | 357 | 286 | 500 | 939 | 500 | 71 | 571 | 450 |
| 9 | 10 Skorpik M. | 7727 | 443 | 640 | 974 | 286 | 929 | 571 | 71 | 214 | 178 | 71 | 582 | 500 | 571 | 670 | 429 | 598 |
| 10 | 1 Abrham P. | 6836 | 0 | 214 | 371 | 920 | 729 | 0 | 429 | 799 | 571 | 637 | 143 | 286 | 71 | 613 | 696 | 357 |
| 11 | 7 Sedlacek M. | 6744 | 0 | 429 | 371 | 214 | 1000 | 357 | 214 | 717 | 178 | 429 | 610 | 571 | 357 | 918 | 143 | 236 |
| 12 | 14 Lehky I. | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 357 | 286 | 500 | 500 | 571 | 429 | 1000 | 571 | 619 | 379 |
| 13 | 5 Pirner T. | 5489 | 0 | 214 | 321 | 500 | 229 | 107 | 286 | 1000 | 795 | 214 | 71 | 214 | 143 | 143 | 704 | 548 |
| 14 | 13 Mader D. | 4602 | 0 | 214 | 371 | 896 | 729 | 214 | 143 | 0 | 429 | 571 | 286 | 107 | 286 | 214 | 71 | 71 |

