Konečné pořadí
| Ra. | Nr Competitor | Total | Task 1 |
Task 2 |
Task 3 |
Task 4 |
Task 5 |
Task 6 |
Task 7 |
Task 8 |
Task 9 |
Task 10 |
Task 11 |
| 1 | 1 Suchy Michael | 9217 | 961 | 421 | 943 | 650 | 632 | 910 | 1000 | 1000 | 953 | 1000 | 747 |
| 2 | 17 Stana Libor | 8910 | 843 | 904 | 616 | 921 | 982 | 316 | 902 | 974 | 720 | 985 | 747 |
| 3 | 14 Stejskal Tom. | 7894 | 942 | 1000 | 879 | 701 | 432 | 421 | 526 | 942 | 883 | 421 | 747 |
| 4 | 6 Sedlacek M. | 7715 | 1000 | 791 | 947 | 948 | 1000 | 158 | 841 | 158 | 158 | 967 | 747 |
| 5 | 7 Merinsky P. | 7666 | 767 | 586 | 913 | 1000 | 432 | 1000 | 237 | 734 | 882 | 368 | 747 |
| 6 | 4 Crkva Lad. | 7404 | 538 | 474 | 368 | 660 | 679 | 726 | 936 | 316 | 983 | 977 | 747 |
| 7 | 2 Rovelli Carlo | 7006 | 263 | 987 | 448 | 474 | 660 | 902 | 993 | 105 | 953 | 474 | 747 |
| 8 | 11 Brezan Juraj | 6979 | 1000 | 851 | 850 | 536 | 943 | 474 | 972 | 474 | 53 | 79 | 747 |
| 9 | 12 Rurst Robert | 6934 | 526 | 995 | 132 | 79 | 432 | 924 | 942 | 954 | 263 | 940 | 747 |
| 10 | 13 Kostrhun P. | 6772 | 835 | 105 | 132 | 316 | 648 | 526 | 421 | 917 | 1000 | 925 | 947 |
| 11 | 10 Krizek Jan | 6639 | 421 | 999 | 671 | 421 | 432 | 368 | 316 | 526 | 746 | 992 | 747 |
| 12 | 16 Vitek Petr | 6385 | 474 | 526 | 526 | 368 | 670 | 941 | 861 | 850 | 211 | 211 | 747 |
| 13 | 18 Nociarova A. | 5920 | 316 | 745 | 448 | 526 | 432 | 998 | 474 | 550 | 526 | 158 | 747 |
| 14 | 19 Lacina Vl. | 5731 | 105 | 316 | 316 | 995 | 432 | 158 | 368 | 421 | 980 | 893 | 747 |
| 15 | 5 Balharov D. | 5580 | 368 | 211 | 1000 | 211 | 432 | 668 | 237 | 822 | 368 | 263 | 1000 |
| 16 | 8 Skorpik Mil. | 5489 | 727 | 105 | 643 | 263 | 432 | 931 | 588 | 211 | 316 | 526 | 747 |
| 17 | 3 Zeman Martin | 3761 | 53 | 263 | 263 | 598 | 432 | 158 | 105 | 368 | 105 | 669 | 747 |
| 18 | 15 Otras Milan | 2575 | 211 | 368 | 132 | -421 | 432 | 158 | 105 | 53 | 474 | 316 | 747 |
| 19 | 9 Otras Vilem | 2100 | 158 | 105 | 132 | 0 | 432 | 158 | 105 | -237 | 421 | 79 | 747 |

