poř. st./Pilot. Celkem prum. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
1 13 Kostrhun P. 6760 791 995 689 452 1000 821 995 808 1000
2 14 Měřinský P. 6033 700 48 1000 1000 929 1000 842 738 476
3 20 Sercer M. 5581 643 1000 381 968 839 429 429 674 861
4 5 Ozga J. 5563 641 995 476 190 381 986 990 647 898
5 7 Crkva L. 5558 640 286 776 803 965 895 286 670 877
6 10 Lacina V. 5090 582 970 310 946 868 329 1000 286 381
7 21 Sorn S. 4596 520 214 985 95 979 329 138 880 976
8 19 Krafczyk P. 4544 514 500 143 333 476 740 935 647 770
9 11 Pohl E. 4501 508 969 48 788 524 1000 381 696 95
10 1 Maciejczak A. 4471 505 500 238 452 578 964 917 143 679
11 9 Stejskal T. 4211 472 746 535 381 649 329 1000 238 333
12 15 Brezan J. 4156 465 531 998 143 238 960 333 524 429
13 4 Hlavatý V. 4094 457 95 667 601 143 329 973 1000 286
14 8 Křížek J. 3944 439 925 812 803 190 476 476 72 190
15 6 Suchý M. 3905 434 143 524 48 333 524 999 476 858
16 17 Škorpik M. 3719 411 333 733 671 72 964 138 90 718
17 12 Scherzer J. 3508 384 381 95 524 286 674 238 381 929
18 3 Koller R. 3465 379 728 788 238 648 329 138 72 524
19 16 Sedláček M. 3305 359 214 429 461 663 329 542 429 238
20 18 Staňa L. 3178 343 429 190 935 72 329 524 651 48
21 2 Walawski W. 2942 313 974 310 286 429 329 138 333 143

