Konečné pořadí Balónové ligy 1999
| poř. | pilot | klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | celkem |
| 1. | Měřínský Pavel | Aviatik Klub Brno | 7006 | 7227 | 7221 | 21454 |
| 2. | Suchý Michael | Kubíček Balón Klub Brno | 7055 | 6917 | 6205 | 20177 |
| 3. | Kostrhun Pavel | Aeronautic Club Brno | 5771 | 6255 | 6845 | 18871 |
| 4. | Křížek Jan | Aerostat Club ČSA Praha | 3541 | 5273 | 6975 | 15789 |
| 5. | Crkva Ladislav | Aeronautik Praha | 5940 | 6558 | 12498 | |
| 6. | Pohl Egon | Aeronautik Praha | 7038 | 5355 | 12393 | |
| 7. | Stejskal Tomáš | Aviatik Klub Brno | 5824 | 4615 | 10439 | |
| 8. | Sedláček Miloš | Aviatik Klub Brno | 4234 | 6192 | 10426 | |
| 9. | Staňa Libor | Balón Klub Aerotechnik | 5225 | 5080 | 10305 | |
| 10. | Lacina Ladislav | Balón Klub Praha | 4976 | 4398 | 9374 | |
| 11. | Lehký Ivan | Vzduchoplavecká společnost Slaný | 4424 | 4191 | 8615 | |
| 12. | Furst Robert | Aeronautik Praha | 3177 | 5044 | 8221 | |
| 13. | Marek Josef | Balóklub Tábor | 4187 | 3684 | 7871 | |
| 14. | Červený Kamil | Fontea | 3415 | 3480 | 6895 | |
| 15. | Capoušek Josef | Vzduchoplavecká společnost Slaný | 3564 | 2666 | 6230 | |
| 16. | Vítek Petr | Aeronautik Praha | 3074 | 2963 | 6037 | |
| 17. | Balharová Daniela | Kubíček Balón Klub Brno | 4809 | 4809 | ||
| 18. | Symon Tomáš | Aeronautik Praha | 3686 | 3686 | ||
| 19. | Mader Dan | Aeronautik Praha | 3550 | 3550 | ||
| 20. | Smrčka Jan | Stifter Balloons 95 Sport | 2229 | 2229 |

